发发大宗农产品交易网最新玉米价格行情表

2012 年 11 月 7 日5200

  发发大宗农产品交易网最新玉米价格行情表

  产品名 地区市场 价格 发布时间 环比

  玉米价格 新疆维吾尔自治区 1.83元/公斤 10-15 ↓24.07%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 3.00元/公斤 10-15 ↑24.48%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区哈密地区 2.23元/公斤 10-15 ↓7.47%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 2.46元/公斤 10-15 ↑2.07%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 3.00元/公斤 10-15 ↑24.48%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 1.83元/公斤 10-15 ↓24.07%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区 2.70元/公斤 10-15 ↑12.03%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区 2.50元/公斤 10-15 ↑3.73%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县 2.10元/公斤 10-15 ↓12.86%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 2.40元/公斤 10-15 ↓0.41%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县 3.37元/公斤 10-15 ↑39.83%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2.29元/公斤 10-15 ↓4.98%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县 2.77元/公斤 10-15 ↑14.94%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 2.50元/公斤 10-15 ↑3.73%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 2.54元/公斤 10-15 ↑5.39%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县 2.50元/公斤 10-15 ↑3.73%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县 2.39元/公斤 10-15 ↓0.83%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县 2.45元/公斤 10-15 ↑1.66%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县 2.50元/公斤 10-15 ↑3.73%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 2.60元/公斤 10-15 ↑7.88%

  供优质.玉米.小麦 河南省南阳市 2000.00元/吨 10-16 -

  河南柘城玉米河南省商丘市柘城县 1.05元/斤 10-16 -

  产品名 地区市场 价格 发布时间 环比

  玉米价格 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 2.41元/公斤 10-15 0%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县 2.29元/公斤 10-15 ↓4.98%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2.10元/公斤 10-15 ↓12.86%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县 2.20元/公斤 10-15 ↓8.71%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区和田地区和田县 2.40元/公斤 10-15 ↓0.41%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县 2.29元/公斤 10-15 ↓4.98%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 2.40元/公斤 10-15 ↓0.41%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市 2.10元/公斤 10-15 ↓12.86%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县 3.11元/公斤 10-15 ↑29.05%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县 3.04元/公斤 10-15 ↑26.14%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县 3.30元/公斤 , 10-15 ↑36.93%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县 3.10元/公斤 10-15 ↑28.63%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县 2.31元/公斤 10-15 ↓4.15%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 2.24元/公斤 10-15 ↓7.05%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 2.41元/公斤 10-15 0%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市 2.20元/公斤 10-15 ↓8.71%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区哈巴河县 2.29元/公斤 10-15 ↓4.98%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 2.19元/公斤 10-15 ↓9.13%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政单位五家渠市 2.09元/公斤 10-15 ↓13.28%

  玉米价格 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 2.48元/公斤 10-15 ↑2.90%

  发发农产品大宗交易网(http://http://www.zjjv.com//) 提醒您,大宗交易价格更优惠,欢迎您选购发发玉米大宗交易网(http://http://www.zjjv.com//)!!!

  玉米大宗批发交易联系电话:18991926253,15339103833

  <br />本篇文章来源于『中国城市建设网:http://www.zjjv.com/.cn』链接地址:〖http://http://www.zjjv.com//.cn/news.asp?id=16007&p=q〗

  


上一篇新闻:

方周大战:当质疑者“底气”遭遇辩解者“逻辑”


下一篇新闻:

走进日出东方探秘光热第一股

0 0