《专题》券商料汽车股今明两年销量及均价预测
大和证券早前发表报告,预测各大中资汽车股於2013至2015年销量、产品综合均价预测,现表列如下:
预测销量按年变幅
股份2013年预测销量按年变幅2014年预测按年变幅2015年预测按年变幅
华晨中国(01114.HK) +0.280 (2.262%) 沽空 $3.61百万; 比率 17.254% +28.4%+32.5%+32.0%
东风集团(00489.HK) +0.100 (0.856%) 沽空 $7.23百万; 比率 12.430% +18.9% +12.2%+13.1%
长城汽车(02233.HK) -0.010 (0.980%) 沽空 $47.95万; 比率 3.125% +22.5%+26.9%+27.0%
吉利汽车(00175.HK) +0.090 (2.866%) 沽空 $5.46百万; 比率 6.254% +15.9%+13.0%+15.0%
广汽集团(601238,股吧)(02238.HK) -0.150 (1.877%) 沽空 $41.66万; 比率 0.817% +41.8%+16.9%+14.6%
预测综合产品售价(ASP)按年变幅:
股份2013年预测销量按年变幅2014年预测按年变幅2015年预测按年变幅
华晨中国(01114.HK) +0.280 (2.262%) 沽空 $3.61百万; 比率 17.254% -5.2%-3.5%-2.2%
东风集团(00489.HK) +0.100 (0.856%) 沽空 $7.23百万; 比率 12.430% -1.3%-0.8%-0.6%
长城汽车(02333.HK) +0.650 (1.890%) 沽空 $1.24亿; 比率 36.447% +6.8%+10.8%+18.3%
吉利汽车(00175.HK) +0.090 (2.866%) 沽空 $5.46百万; 比率 6.254% +14.0%+10.5%+8.7%
广汽集团(02238.HK) -0.150 (1.877%) 沽空 $41.66万; 比率 0.817% -2.0%+0.7%+1.1%
资料来源:大和证券